8 székesfehérvári iskola: a Felsővárosi, Hétvezér, István Király, Kossuth Lajos, Németh László, Széna Téri, Tóvárosi és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében szeptember közepétől 3 héten keresztül zajlottak az ARAK AKTIV iskolai fordulói.
Idén az első osztályosok nélkül, 2-6 évfolyamos osztályok küzdöttek a legAKTIVabb osztély címért. A mozaikszóval játszó rangos helyezéseket évfolyamonként értékelték a szervezők. A sprint és gátfutásból, távolugrásból, kislabda hajításból, medicinlabda lökésből és hosszú futásból álló verseny végén az alábbi sorrend alakult ki:
| "legAKTIVabb osztály" verseny - 2. évfolyam |
| Helyezés | Iskola | Osztály | Pont |
| 1. | Tóvárosi Ált. Isk. | 2/a | 38 |
| 2. | Vörösmarty Ált. Isk. | 2/c | 31 |
| 3. | Széna Téri Ált. Isk. | 2/c | 30 |
| 4. | Felsővárosi Ált. Isk. | 2/a | 28 |
| 5. | Hétvezér Ált. Isk. | 2/a | 22 |
| 6. | Németh L. Ált. Isk. | 2/a | 17 |
| 7. | Kossuth L. Ált. Isk. | 2/b | 15 |
| 8. | István Kir. Ált. Isk. | 2/b | 7 |
|
|
|
|
| "legAKTIVabb osztály" verseny - 3. évfolyam |
| Helyezés | Iskola | Osztály | Pont |
| 1. | Tóvárosi Ált. Isk. | 3/b | 42 |
| 2. | Hétvezér Ált. Isk. | 3/b | 39 |
| 3. | Vörösmarty Ált. Isk. | 3/a | 31 |
| 4. | Széna Téri Ált. Isk. | 3/b | 28 |
| 5. | István Kir. Ált. Isk. | 3/a | 24 |
| 6. | Kossuth L. Ált. Isk. | 3/c | 22 |
| 7. | Felsővárosi Ált. Isk. | 3/a | 20 |
| 8. | Németh L. Ált. Isk. | 3/b | 14 |
|
|
|
|
| "legAKTIVabb osztály" verseny - 4. évfolyam |
| Helyezés | Iskola | Osztály | Pont |
| 1. | Tóvárosi Ált. Isk. | 4/a | 42 |
| 2. | Hétvezér Ált. Isk. | 4/b | 35 |
| 3. | Németh L. Ált. Isk. | 4/a | 35 |
| 4. | Széna Téri Ált. Isk. | 4/c | 34 |
| 5. | Kossuth L. Ált. Isk. | 4/b | 26 |
| 6. | István Kir. Ált. Isk. | 4/b | 21 |
| 7. | Felsővárosi Ált. Isk. | 4/a | 18 |
| 8. | Vörösmarty Ált. Isk. | 4/a | 10 |
|
|
|
|
| "legAKTIVabb osztály" verseny - 5. évfolyam |
| Helyezés | Iskola | Osztály | Pont |
| 1. | Tóvárosi Ált. Isk. | 5/c | 39 |
| 2. | Hétvezér Ált. Isk. | 5/b | 39 |
| 3. | Széna Téri Ált. Isk. | 5/c | 36 |
| 4. | Németh L. Ált. Isk. | 5/b | 27 |
| 5. | István Kir. Ált. Isk. | 5/a | 26 |
| 6. | Kossuth L. Ált. Isk. | 5/a | 19 |
| 7. | Vörösmarty Ált. Isk. | 5/c | 17 |
| 8. | Felsővárosi Ált. Isk. | 5/a | 16 |
|
|
|
|
| "legAKTIVabb osztály" verseny - 6. évfolyam |
| Helyezés | Iskola | Osztály | Pont |
| 1. | Tóvárosi Ált. Isk. | 6/a | 46 |
| 2. | Németh L. Ált. Isk. | 6/c | 42 |
| 3. | Kossuth L. Ált. Isk. | 6/b | 36 |
| 4. | Felsővárosi Ált. Isk. | 6/a | 25 |
| 5. | Széna Téri Ált. Isk. | 6/c | 23 |
| 6. | István Kir. Ált. Isk. | 6/b | 18 |
| 7. | Hétvezér Ált. Isk. | 6/c | 17 |
| 8. | Vörösmarty Ált. Isk. | 6/c | 13 |
|
|
|
|
A versenyre jellemző szoros küzdelmek a 4. és 5. évfolyam végeredményében is tükröződnek. A szabályok szerint a holtversenyt az egyik feladat megismétlésével döntik el a csapatok. A szervezők erre az esetre egy hatalmas dobókockával készültek, a kocka 6 oldala a 6 versenyszámot jelezte. A második helyet a Hétvezér és a Németh László Általános Iskola negyedikesei a sprint-váltóban döntötték el. A halatlanul szoros befutónál végül a Hétvezér 4/b osztálya szerezte meg az ezüstöt.
Az ötödikesek küzdelmében viszont már az aranyérem volt a tét. A két résztvevő csapat: a Hétvezér és a Tóváros 5. évfolyamos osztályainak a kislabda hajításban kellett volna eldönteni a bajnoki a legAKTIVabb osztály címet. Ők azonban itt sem bírtak egymással, így a szabályok szerint a több győzelmet elért csapaté a győzelem. Mivel mindkét csapatnak egyaránt 2-2 győzelme volt így a több második helyezés döntött: a Tóváros szerezte meg a végső győzelmet.
Az iskolák versenyében a következő eredmény született:
"legAKTIVabb iskola" verseny
|
| Helyezés | Iskola | Pont |
|
| 1. | Tóvárosi Ált. Isk. | 207 |
|
| 2. | Hétvezér Ált. Isk. | 152 |
|
| 3. | Széna Téri Ált. Isk. | 151 |
|
| 4. | Németh L. Ált. Isk. | 135 |
|
| 5. | Kossuth L. Ált. Isk. | 118 |
|
| 6. | Felsővárosi Ált. Isk. | 107 |
|
| 7. | Vörösmarty Ált. Isk. | 102 |
|
| 8. | István Kir. Ált. Isk. | 96 |
|
|
|
|
|
Az eredményeknél azonban talán fontosabb az az izgalom, koncantrácíó és küzdeni akarás, amit a gyerekek a pályán muatattak. Küzdöttek önmagukért, a csapatért, osztályért, sikoláért. Igazi közösségi élményben volt része tehát mindenkinek, aki kilátogatott az ARAK AKTIV városi döntőjére.
Szívből gratulálunk minden győztesenek és helyezettnek!